Date/Time | Home | | Away | Location |
September 19, 2023 |
09:30:00 | GTC TwistedSisters | vs. | Westwood NetSet | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | Cimarron No Love Lost | vs. | ACC Getursettogether | Cimarron Hills Country Club |
11:30:00 | River Place Victorious Secrets | vs. | WILCO C00L Cats | River Place |
09:30:00 | Berry Creek Net-Working | vs. | UTTC Fireball | Berry Creek (Georgetown) |
09:30:00 | Jewish Comm Ctr String Theory | vs. | Balcones Faults | Shalom Austin Jewish Community Center |
September 26, 2023 |
09:30:00 | Jewish Comm Ctr String Theory | vs. | River Place Victorious Secrets | Shalom Austin Jewish Community Center |
09:30:00 | Westwood NetSet | vs. | WILCO C00L Cats | Westwood |
09:30:00 | Berry Creek Net-Working | vs. | Cimarron No Love Lost | Berry Creek (Georgetown) |
09:30:00 | Balcones Faults | vs. | GTC TwistedSisters | Balcones |
09:30:00 | ACC Getursettogether | vs. | UTTC Fireball | Austin Country Club |
October 03, 2023 |
09:30:00 | UTTC Fireball | vs. | Jewish Comm Ctr String Theory | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | WILCO C00L Cats | vs. | Berry Creek Net-Working | Old Settler's Park |
11:30:00 | River Place Victorious Secrets | vs. | Westwood NetSet | River Place |
09:30:00 | Balcones Faults | vs. | Cimarron No Love Lost | Balcones |
09:30:00 | ACC Getursettogether | vs. | GTC TwistedSisters | Austin Country Club |
October 10, 2023 |
09:30:00 | GTC TwistedSisters | vs. | Jewish Comm Ctr String Theory | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | River Place Victorious Secrets | vs. | Berry Creek Net-Working | River Place |
09:30:00 | UTTC Fireball | vs. | Westwood NetSet | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | Balcones Faults | vs. | ACC Getursettogether | Balcones |
09:30:00 | WILCO C00L Cats | vs. | Cimarron No Love Lost | Old Settler's Park |
October 17, 2023 |
09:30:00 | ACC Getursettogether | vs. | Berry Creek Net-Working | Austin Country Club |
09:30:00 | Jewish Comm Ctr String Theory | vs. | Westwood NetSet | Shalom Austin Jewish Community Center |
09:30:00 | River Place Victorious Secrets | vs. | GTC TwistedSisters | River Place |
09:30:00 | Cimarron No Love Lost | vs. | UTTC Fireball | Cimarron Hills Country Club |
09:30:00 | WILCO C00L Cats | vs. | Balcones Faults | Old Settler's Park |
October 24, 2023 |
09:30:00 | Jewish Comm Ctr String Theory | vs. | Berry Creek Net-Working | Shalom Austin Jewish Community Center |
09:30:00 | Balcones Faults | vs. | River Place Victorious Secrets | Balcones |
09:30:00 | WILCO C00L Cats | vs. | ACC Getursettogether | Old Settler's Park |
09:30:00 | Westwood NetSet | vs. | Cimarron No Love Lost | Westwood |
09:30:00 | GTC TwistedSisters | vs. | UTTC Fireball | Georgetown Tennis Center |
October 31, 2023 |
09:30:00 | WILCO C00L Cats | vs. | Jewish Comm Ctr String Theory | Old Settler's Park |
09:30:00 | Westwood NetSet | vs. | Berry Creek Net-Working | Westwood |
09:30:00 | ACC Getursettogether | vs. | River Place Victorious Secrets | Austin Country Club |
09:30:00 | Cimarron No Love Lost | vs. | GTC TwistedSisters | Cimarron Hills Country Club |
09:30:00 | UTTC Fireball | vs. | Balcones Faults | University of Texas Tennis Center |
November 07, 2023 |
09:30:00 | Cimarron No Love Lost | vs. | Jewish Comm Ctr String Theory | Cimarron Hills Country Club |
09:30:00 | UTTC Fireball | vs. | River Place Victorious Secrets | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | Westwood NetSet | vs. | ACC Getursettogether | Westwood |
09:30:00 | GTC TwistedSisters | vs. | WILCO C00L Cats | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | Berry Creek Net-Working | vs. | Balcones Faults | Berry Creek (Georgetown) |
November 14, 2023 |
09:30:00 | ACC Getursettogether | vs. | Jewish Comm Ctr String Theory | Austin Country Club |
09:30:00 | Cimarron No Love Lost | vs. | River Place Victorious Secrets | Cimarron Hills Country Club |
09:30:00 | UTTC Fireball | vs. | WILCO C00L Cats | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | Berry Creek Net-Working | vs. | GTC TwistedSisters | Berry Creek (Georgetown) |
09:30:00 | Westwood NetSet | vs. | Balcones Faults | Westwood |