Date/Time | Home | | Away | Location |
September 22, 2023 |
09:30:00 | Courtyard Double Shotz | vs. | UTTC Hooked on Sets | Courtyard |
09:30:00 | WILCO Quick Chicks | vs. | GTC Hard Aces | Old Settler's Park |
09:30:00 | ACC Net Results | vs. | River Place Tough Love | Austin Country Club |
09:30:00 | WILCO All That Jazz! | vs. | GTC Movin' On | Williamson County Tennis Center |
09:30:00 | Cimarron GroupTherapy | vs. | Berry Creek Berry Good | Cimarron Hills Country Club |
September 29, 2023 |
09:30:00 | River Place Tough Love | vs. | WILCO All That Jazz! | River Place |
09:30:00 | WILCO Quick Chicks | vs. | Courtyard Double Shotz | Old Settler's Park |
09:30:00 | UTTC Hooked on Sets | vs. | GTC Hard Aces | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | GTC Movin' On | vs. | Berry Creek Berry Good | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | Cimarron GroupTherapy | vs. | ACC Net Results | Cimarron Hills Country Club |
October 06, 2023 |
09:30:00 | WILCO All That Jazz! | vs. | Courtyard Double Shotz | Williamson County Tennis Center |
09:30:00 | WILCO Quick Chicks | vs. | Cimarron GroupTherapy | Old Settler's Park |
09:30:00 | UTTC Hooked on Sets | vs. | River Place Tough Love | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | GTC Hard Aces | vs. | GTC Movin' On | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | Berry Creek Berry Good | vs. | ACC Net Results | Berry Creek (Georgetown) |
October 13, 2023 |
09:30:00 | WILCO All That Jazz! | vs. | UTTC Hooked on Sets | Williamson County Tennis Center |
11:30:00 | Courtyard Double Shotz | vs. | Cimarron GroupTherapy | Courtyard |
09:30:00 | Berry Creek Berry Good | vs. | WILCO Quick Chicks | Berry Creek (Georgetown) |
09:30:00 | River Place Tough Love | vs. | GTC Movin' On | River Place |
09:30:00 | GTC Hard Aces | vs. | ACC Net Results | Georgetown Tennis Center |
October 20, 2023 |
09:30:00 | WILCO All That Jazz! | vs. | Cimarron GroupTherapy | Williamson County Tennis Center |
09:30:00 | Courtyard Double Shotz | vs. | GTC Hard Aces | Courtyard |
09:30:00 | UTTC Hooked on Sets | vs. | WILCO Quick Chicks | University of Texas Tennis Center |
09:30:00 | Berry Creek Berry Good | vs. | River Place Tough Love | Berry Creek (Georgetown) |
09:30:00 | GTC Movin' On | vs. | ACC Net Results | Georgetown Tennis Center |
October 27, 2023 |
09:30:00 | Berry Creek Berry Good | vs. | WILCO All That Jazz! | Berry Creek (Georgetown) |
09:30:00 | Cimarron GroupTherapy | vs. | UTTC Hooked on Sets | Cimarron Hills Country Club |
09:30:00 | ACC Net Results | vs. | Courtyard Double Shotz | Austin Country Club |
09:30:00 | GTC Hard Aces | vs. | River Place Tough Love | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | WILCO Quick Chicks | vs. | GTC Movin' On | Old Settler's Park |
November 03, 2023 |
09:30:00 | GTC Movin' On | vs. | Cimarron GroupTherapy | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | WILCO All That Jazz! | vs. | GTC Hard Aces | Williamson County Tennis Center |
09:30:00 | ACC Net Results | vs. | WILCO Quick Chicks | Austin Country Club |
09:30:00 | Courtyard Double Shotz | vs. | River Place Tough Love | Courtyard |
09:30:00 | UTTC Hooked on Sets | vs. | Berry Creek Berry Good | University of Texas Tennis Center |
November 10, 2023 |
09:30:00 | ACC Net Results | vs. | UTTC Hooked on Sets | Austin Country Club |
09:30:00 | River Place Tough Love | vs. | Cimarron GroupTherapy | River Place |
09:30:00 | WILCO All That Jazz! | vs. | WILCO Quick Chicks | Williamson County Tennis Center |
09:30:00 | Courtyard Double Shotz | vs. | GTC Movin' On | Courtyard |
09:30:00 | GTC Hard Aces | vs. | Berry Creek Berry Good | Georgetown Tennis Center |
November 17, 2023 |
09:30:00 | ACC Net Results | vs. | WILCO All That Jazz! | Austin Country Club |
09:30:00 | GTC Movin' On | vs. | UTTC Hooked on Sets | Georgetown Tennis Center |
09:30:00 | Cimarron GroupTherapy | vs. | GTC Hard Aces | Cimarron Hills Country Club |
09:30:00 | River Place Tough Love | vs. | WILCO Quick Chicks | River Place |
09:30:00 | Courtyard Double Shotz | vs. | Berry Creek Berry Good | Courtyard |