Week |
02-26
|
03-05
|
03-12
|
03-26
|
Subs
|
04-02
|
04-09
|
04-16
|
04-23
|
04-30
|
Subs
| Pts. Total |
ACC Net Results |
R
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-25
Line 2: 2021-03-09
Line 3: 2021-03-22
Line 4: 2021-03-22
|
---|
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
| 0 |
R
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
Rain Dates | Line 1: Postponed
Line 2: Postponed
Line 3: Postponed
Line 4: Postponed
|
---|
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
CY Game On | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Net Results | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
| 0 | 0 |
BERR Berry Good |
R
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-23
Line 2: 2021-03-18
Line 3: 2021-03-09
Line 4: 2021-03-25
|
---|
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
CY Game On | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Good | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
| 0 | 0 |
CY Game On |
R
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-15
Line 2: 2021-03-11
Line 3: 2021-03-11
Line 4: 2021-05-07
|
---|
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Game On | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
| 0 | 0 |
CY Oh Hit! |
R
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-25
Line 2: 2021-03-09
Line 3: 2021-03-22
Line 4: 2021-03-22
|
---|
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
CY Game On | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Oh Hit! | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
| 0 | 0 |
GH On Edge |
R
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-11
Line 2: 2021-03-19
Line 3: 2021-03-18
Line 4: 2021-03-19
|
---|
|
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
|
R
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-05-07
Line 2: 2021-05-07
Line 3: 2021-05-07
Line 4: 2021-05-07
|
---|
|
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
CY Game On | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH On Edge | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
| 0 | 0 |
GTC Hard Aces |
R
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-10
Line 2: 2021-03-11
Line 3: 2021-03-24
Line 4: 2021-03-07
|
---|
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
| 0 |
R
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
Rain Dates | Line 1: Postponed
Line 2: Postponed
Line 3: Postponed
Line 4: Postponed
|
---|
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Hard Aces | | 0 |
CY Game On | | 0 |
| 0 | 0 |
GTC Movin' On |
R
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
CY Game On | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-15
Line 2: 2021-03-11
Line 3: 2021-03-11
Line 4: 2021-05-07
|
---|
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Movin' On | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
| 0 | 0 |
RP Tough Love |
R
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-10
Line 2: 2021-03-11
Line 3: 2021-03-24
Line 4: 2021-03-07
|
---|
|
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
|
R
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-05-07
Line 2: 2021-05-07
Line 3: 2021-05-07
Line 4: 2021-05-07
|
---|
|
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
CY Game On | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Tough Love | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
| 0 | 0 |
WLCO All that Jazz |
R
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-11
Line 2: 2021-03-19
Line 3: 2021-03-18
Line 4: 2021-03-19
|
---|
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
CY Game On | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO All that Jazz | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
| 0 | 0 |
WLCO Quick Chicks |
R
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
BERR Berry Good | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2021-03-23
Line 2: 2021-03-18
Line 3: 2021-03-09
Line 4: 2021-03-25
|
---|
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
GTC Movin' On | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
ACC Net Results | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
GTC Hard Aces | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
CY Game On | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
GH On Edge | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
WLCO All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
CY Oh Hit! | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Quick Chicks | | 0 |
RP Tough Love | | 0 |
| 0 | 0 |