Week |
02-10
|
02-17
|
02-24
|
03-03
|
03-10
|
Subs
|
03-24
|
03-31
|
04-07
|
04-14
|
04-21
|
04-28
|
Subs
| Ded. | Pts. Total |
CIM We Drop Shots! |
20 2
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | 20 | 2 |
SR All In SR | 0 | 2 |
|
Bye
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
| 0 | 0 | 20 |
JCC Royal Tennisbaums |
20
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | 20 | 0 |
JCC Slice_Girls | 0 | 1 |
|
R
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
Rain Dates | Line 2: Postponed
Line 3: Postponed
|
---|
|
Bye
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
| 0 |
R
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-28
Line 4: 2025-03-24
|
---|
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
| 0 | 0 | 20 |
WW Baby Got Backhand |
18
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | 18 | 0 |
AWTA This is 40-Love | 2 | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
| 0 | 0 | 18 |
UTTC Balls of Fury |
12
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | 12 | 0 |
GH Tortured Points Dept | 8 | 0 |
|
R
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-17
Line 2: 2025-02-20
|
---|
|
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
| 0 |
R
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-28
Line 4: 2025-03-24
|
---|
|
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
R
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
Rain Dates | Line 2: 2025-04-25
|
---|
|
| Points | Subs |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
| 0 | 0 | 12 |
GH Tortured Points Dept |
8
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | 8 | 0 |
UTTC Balls of Fury | 12 | 0 |
|
R
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-18
Line 2: 2025-02-18
Line 3: 2025-02-22
Line 4: 2025-02-18
|
---|
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
| 0 | 0 | 8 |
AWTA This is 40-Love |
2
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | 2 | 0 |
WW Baby Got Backhand | 18 | 0 |
|
R
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-17
Line 2: 2025-02-20
|
---|
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
| 0 |
Bye
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
| 0 | 0 | 2 |
BAL Causing a Racket |
Bye
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
R
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
Rain Dates | Line 2: Postponed
Line 3: Postponed
|
---|
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Causing a Racket | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
JCC Slice_Girls |
0 1
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | 0 | 1 |
JCC Royal Tennisbaums | 20 | 0 |
|
R
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-18
Line 3: 2025-02-21
|
---|
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Slice_Girls | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
RP Volley Vipers |
R
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-19
Line 2: 2025-02-27
Line 3: 2025-02-14
Line 4: 2025-02-19
|
---|
|
R
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-18
Line 3: 2025-02-21
|
---|
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Volley Vipers | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
SR All In SR |
0 2
| Points | Subs |
SR All In SR | 0 | 2 |
CIM We Drop Shots! | 20 | 2 |
|
R
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-18
Line 2: 2025-02-18
Line 3: 2025-02-22
Line 4: 2025-02-18
|
---|
|
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
R
| Points | Subs |
SR All In SR | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
Rain Dates | Line 2: 2025-04-25
|
---|
|
Bye
| Points | Subs |
SR All In SR | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
WLCO Midcourt Chaos |
R
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
RP Volley Vipers | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-19
Line 2: 2025-02-27
Line 3: 2025-02-14
Line 4: 2025-02-19
|
---|
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
WW Baby Got Backhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
UTTC Balls of Fury | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
SR All In SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
CIM We Drop Shots! | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
GH Tortured Points Dept | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
AWTA This is 40-Love | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
JCC Slice_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
BAL Causing a Racket | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Midcourt Chaos | | 0 |
JCC Royal Tennisbaums | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |