Week |
02-12
|
02-19
|
02-26
|
03-05
|
Subs
|
03-12
|
03-26
|
04-02
|
04-09
|
04-16
|
Subs
| Ded. | Pts. Total |
ACC The Skirts |
R
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-20
Line 3: 2025-03-04
Line 4: 2025-02-28
|
---|
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC The Skirts | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
BAL Smash Sisters |
R
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
Rain Dates | Line 1: Postponed
Line 2: Postponed
Line 3: Postponed
Line 4: Postponed
|
---|
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
BERR Berry Bad Aces |
R
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-20
Line 3: 2025-03-04
Line 4: 2025-02-28
|
---|
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
CY Twice As Nice |
R
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-20
Line 2: 2025-02-24
Line 3: 2025-02-24
Line 4: 2025-02-17
|
---|
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
CY Twice As Nice | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
GH Set2Win |
R
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-25
Line 3: 2025-03-03
Line 4: 2025-03-03
|
---|
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Set2Win | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
GTC Mid-Court Crisis |
R
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-21
Line 2: 2025-02-28
Line 3: 2025-02-21
Line 4: 2025-02-21
|
---|
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
JCC Backhand Compliments |
R
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-21
Line 2: 2025-02-28
Line 3: 2025-02-21
Line 4: 2025-02-21
|
---|
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
WLCO Well Served! |
R
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-25
Line 3: 2025-03-03
Line 4: 2025-03-03
|
---|
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
|
| Points | Subs |
WLCO Well Served! | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
WW Double Time |
R
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-20
Line 2: 2025-02-24
Line 3: 2025-02-24
Line 4: 2025-02-17
|
---|
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
WW The Shanks | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Double Time | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
WW The Shanks |
R
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
Rain Dates | Line 1: Postponed
Line 2: Postponed
Line 3: Postponed
Line 4: Postponed
|
---|
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
ACC The Skirts | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
WW Double Time | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
WLCO Well Served! | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
BERR Berry Bad Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
GH Set2Win | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
CY Twice As Nice | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW The Shanks | | 0 |
JCC Backhand Compliments | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |