Week |
02-11
|
02-18
|
02-25
|
03-04
|
03-11
|
Subs
|
03-25
|
04-01
|
04-08
|
04-15
|
04-22
|
04-29
|
Subs
| Ded. | Pts. Total |
AWTA Chill |
Bye
| Points | Subs |
AWTA Chill | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Chill | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
AWTA Good Times Squad |
R
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-24
Line 3: 2025-02-21
Line 4: 2025-02-21
|
---|
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
AWTA Good Times Squad | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
AWTA Up Your Alley! |
R
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-24
Line 2: 2025-02-26
Line 3: 2025-02-24
Line 4: 2025-02-24
|
---|
|
R
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-17
|
---|
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
BART Racq Attacq |
R
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-24
Line 3: 2025-02-21
Line 4: 2025-02-21
|
---|
|
Bye
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Racq Attacq | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
GR Ralston 8 |
R
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-24
Line 2: 2025-02-26
Line 3: 2025-02-24
Line 4: 2025-02-24
|
---|
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
| 0 |
Bye
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Ralston 8 | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
LW Bounce It! |
R
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-28
Line 2: 2025-02-27
Line 3: 2025-02-28
Line 4: 2025-02-24
|
---|
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
LW Bounce It! | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Bounce It! | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
LW No Diggity |
R
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-28
Line 2: 2025-02-27
Line 3: 2025-02-28
Line 4: 2025-02-24
|
---|
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
LW No Diggity | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW No Diggity | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
LW Set Me Up |
R
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-15
Line 2: 2025-02-26
Line 3: 2025-02-22
Line 4: 2025-02-19
|
---|
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
LW Set Me Up | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Set Me Up | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
LW Tennis the Menace |
R
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-15
Line 2: 2025-02-26
Line 3: 2025-02-22
Line 4: 2025-02-19
|
---|
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
LW Tennis the Menace | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
WL Mayhem |
R
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-02
Line 2: 2025-02-21
Line 3: 2025-03-03
Line 4: 2025-02-21
|
---|
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
WL Mayhem | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Mayhem | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
WL Sorry, Not Sorry |
R
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
WL Mayhem | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-02
Line 2: 2025-02-21
Line 3: 2025-03-03
Line 4: 2025-02-21
|
---|
|
R
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
AWTA Up Your Alley! | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-03-03
Line 2: 2025-02-17
|
---|
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
LW Bounce It! | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
AWTA Good Times Squad | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
BART Racq Attacq | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
LW No Diggity | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
GR Ralston 8 | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
LW Tennis the Menace | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
AWTA Chill | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Sorry, Not Sorry | | 0 |
LW Set Me Up | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |