Week |
09-17
|
09-24
|
10-01
|
10-08
|
Subs
|
10-15
|
10-22
|
10-29
|
11-05
|
11-12
|
Subs
| Ded. | Pts. Total |
JCC Volley_Girls |
13 2
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | 13 | 2 |
RP Acing Gracefully | 7 | 1 |
|
14 1
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | 14 | 1 |
SR Mid-Court Crisis | 6 | 0 |
|
20
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | 20 | 0 |
BAL Smash Sisters | 0 | 3 |
|
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
| 3 |
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | | 0 |
WW Group Therapy | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | | 0 |
GH Net Assets | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | | 0 |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | | 0 |
SR Over Served SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
JCC Volley_Girls | | 0 |
BERR Berry Savvy | | 0 |
| 0 | 0 | 47 |
WW Group Therapy |
13
| Points | Subs |
WW Group Therapy | 13 | 0 |
BAL Smash Sisters | 7 | 3 |
|
10 1
| Points | Subs |
WW Group Therapy | 10 | 1 |
GH Net Assets | 10 | 3 |
|
12
| Points | Subs |
WW Group Therapy | 12 | 0 |
AWTA Westover Rackettes | 8 | 1 |
|
| Points | Subs |
WW Group Therapy | | 0 |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
WW Group Therapy | | 0 |
JCC Volley_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Group Therapy | | 0 |
SR Over Served SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Group Therapy | | 0 |
BERR Berry Savvy | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Group Therapy | | 0 |
RP Acing Gracefully | | 0 |
|
| Points | Subs |
WW Group Therapy | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
| 0 | 0 | 35 |
SR Mid-Court Crisis |
15
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | 15 | 0 |
GH Net Assets | 5 | 0 |
|
6
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | 6 | 0 |
JCC Volley_Girls | 14 | 1 |
|
10 2
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | 10 | 2 |
SR Over Served SR | 10 | 1 |
|
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
WW Group Therapy | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
RP Acing Gracefully | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
BERR Berry Savvy | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
| 0 | 0 | 31 |
GH Net Assets |
5
| Points | Subs |
GH Net Assets | 5 | 0 |
SR Mid-Court Crisis | 15 | 0 |
|
10 3
| Points | Subs |
GH Net Assets | 10 | 3 |
WW Group Therapy | 10 | 1 |
|
15 1
| Points | Subs |
GH Net Assets | 15 | 1 |
BERR Berry Savvy | 5 | 1 |
|
| Points | Subs |
GH Net Assets | | 0 |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
| 4 |
| Points | Subs |
GH Net Assets | | 0 |
RP Acing Gracefully | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Net Assets | | 0 |
JCC Volley_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Net Assets | | 0 |
SR Over Served SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Net Assets | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
GH Net Assets | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
| 0 | 0 | 30 |
RP Acing Gracefully |
7 1
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | 7 | 1 |
JCC Volley_Girls | 13 | 2 |
|
12 2
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | 12 | 2 |
BAL Smash Sisters | 8 | 2 |
|
10
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | 10 | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | 10 | 2 |
|
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | | 0 |
BERR Berry Savvy | | 0 |
| 3 |
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | | 0 |
GH Net Assets | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | | 0 |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | | 0 |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | | 0 |
WW Group Therapy | | 0 |
|
| Points | Subs |
RP Acing Gracefully | | 0 |
SR Over Served SR | | 0 |
| 0 | 0 | 29 |
AWTA Westover Rackettes |
10
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | 10 | 0 |
BERR Berry Savvy | 10 | 0 |
|
10 2
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | 10 | 2 |
SR Over Served SR | 10 | 1 |
|
8 1
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | 8 | 1 |
WW Group Therapy | 12 | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
GH Net Assets | | 0 |
| 3 |
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
RP Acing Gracefully | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
JCC Volley_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
| 0 | 0 | 28 |
GTC Mid-Court Crisis |
13 1
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | 13 | 1 |
SR Over Served SR | 7 | 0 |
|
5PR
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | 5 | 0 |
BERR Berry Savvy | 5 | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-10-14
Line 2: 2025-09-30
Line 3: 2025-09-29
Line 4: 2025-10-14
|
---|
|
10 2
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | 10 | 2 |
RP Acing Gracefully | 10 | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
JCC Volley_Girls | | 0 |
| 3 |
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
GH Net Assets | | 0 |
|
| Points | Subs |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
WW Group Therapy | | 0 |
| 0 | 0 | 28 |
SR Over Served SR |
7
| Points | Subs |
SR Over Served SR | 7 | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | 13 | 1 |
|
10 1
| Points | Subs |
SR Over Served SR | 10 | 1 |
AWTA Westover Rackettes | 10 | 2 |
|
10 1
| Points | Subs |
SR Over Served SR | 10 | 1 |
SR Mid-Court Crisis | 10 | 2 |
|
| Points | Subs |
SR Over Served SR | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
SR Over Served SR | | 0 |
BERR Berry Savvy | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Over Served SR | | 0 |
WW Group Therapy | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Over Served SR | | 0 |
GH Net Assets | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Over Served SR | | 0 |
JCC Volley_Girls | | 0 |
|
| Points | Subs |
SR Over Served SR | | 0 |
RP Acing Gracefully | | 0 |
| 0 | 0 | 27 |
BERR Berry Savvy |
10
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | 10 | 0 |
AWTA Westover Rackettes | 10 | 0 |
|
5PR
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | 5 | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | 5 | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-10-14
Line 2: 2025-09-30
Line 3: 2025-09-29
Line 4: 2025-10-14
|
---|
|
5 1
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | 5 | 1 |
GH Net Assets | 15 | 1 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | | 0 |
RP Acing Gracefully | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | | 0 |
SR Over Served SR | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | | 0 |
BAL Smash Sisters | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | | 0 |
WW Group Therapy | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | | 0 |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
BERR Berry Savvy | | 0 |
JCC Volley_Girls | | 0 |
| 0 | 0 | 20 |
BAL Smash Sisters |
7 3
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | 7 | 3 |
WW Group Therapy | 13 | 0 |
|
8 2
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | 8 | 2 |
RP Acing Gracefully | 12 | 2 |
|
0 3
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | 0 | 3 |
JCC Volley_Girls | 20 | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
SR Over Served SR | | 0 |
| 8 |
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
SR Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
BERR Berry Savvy | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
GTC Mid-Court Crisis | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
AWTA Westover Rackettes | | 0 |
|
| Points | Subs |
BAL Smash Sisters | | 0 |
GH Net Assets | | 0 |
| 0 | 0 | 15 |