Week |
02-10
|
02-17
|
02-24
|
03-03
|
03-10
|
Subs
|
03-24
|
03-31
|
04-07
|
04-14
|
04-21
|
04-28
|
Subs
| Ded. | Pts. Total |
BART Blurred Lines |
15
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | 15 | 0 |
BART Double Troubles | 5 | 2 |
|
R
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-27
Line 2: 2025-02-27
Line 3: 2025-02-27
Line 4: 2025-02-27
|
---|
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Blurred Lines | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
| 0 | 0 | 15 |
GR Casual Sets |
13 2
| Points | Subs |
GR Casual Sets | 13 | 2 |
GR Lobs of Fun | 7 | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
GR Casual Sets | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Casual Sets | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
| 0 | 0 | 13 |
WL Ballbusters |
13 1
| Points | Subs |
WL Ballbusters | 13 | 1 |
WL Alleycats | 7 | 1 |
|
R
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-22
Line 3: 2025-02-21
Line 4: 2025-02-19
|
---|
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
WL Ballbusters | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Ballbusters | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
| 0 | 0 | 13 |
BART BC Ballers |
10 2
| Points | Subs |
BART BC Ballers | 10 | 2 |
BART Baby Got Bakhand | 10 | 0 |
|
R
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-22
Line 3: 2025-02-21
Line 4: 2025-02-19
|
---|
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
BART BC Ballers | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART BC Ballers | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
| 0 | 0 | 10 |
BART Baby Got Bakhand |
10
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | 10 | 0 |
BART BC Ballers | 10 | 2 |
|
R
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-27
Line 2: 2025-02-27
Line 3: 2025-02-27
Line 4: 2025-02-27
|
---|
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
| 0 | 0 | 10 |
GR Lobs of Fun |
7
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | 7 | 0 |
GR Casual Sets | 13 | 2 |
|
R
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
Rain Dates | Line 3: 2025-03-06
|
---|
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
GR Lobs of Fun | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
| 0 | 0 | 7 |
WL Alleycats |
7 1
| Points | Subs |
WL Alleycats | 7 | 1 |
WL Ballbusters | 13 | 1 |
|
R
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
Rain Dates | Line 3: 2025-03-06
|
---|
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
| 1 |
Bye
| Points | Subs |
WL Alleycats | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
| Points | Subs |
WL Alleycats | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
| 0 | 0 | 7 |
BART Double Troubles |
5 2
| Points | Subs |
BART Double Troubles | 5 | 2 |
BART Blurred Lines | 15 | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
BART Double Troubles | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
|
| Points | Subs |
BART Double Troubles | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
| 0 | 0 | 5 |
ACC Called to Serve |
Bye
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
|
| Points | Subs |
ACC Called to Serve | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
AWTA Rackets Up |
R
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
DS PlayMakers | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-19
Line 2: 2025-02-18
Line 3: 2025-02-18
Line 4: 2025-02-20
|
---|
|
Bye
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
|
| Points | Subs |
AWTA Rackets Up | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
DS PlayMakers |
R
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
AWTA Rackets Up | | 0 |
Rain Dates | Line 1: 2025-02-19
Line 2: 2025-02-18
Line 3: 2025-02-18
Line 4: 2025-02-20
|
---|
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
GR Casual Sets | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
WL Alleycats | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
BART BC Ballers | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
BART Blurred Lines | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
ACC Called to Serve | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
BART Double Troubles | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
BART Baby Got Bakhand | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
WL Ballbusters | | 0 |
|
| Points | Subs |
DS PlayMakers | | 0 |
GR Lobs of Fun | | 0 |
|
Bye
| Points | Subs |
DS PlayMakers | Bye | 0 |
| Bye | 0 |
| 0 | 0 | 0 |