Week |
02-21
|
02-28
|
03-07
|
03-14
|
Subs
|
03-28
|
04-04
|
04-11
|
04-18
|
04-25
|
Subs
| Pts. Total |
BERR Berry Good |
19
| Points | Subs |
Berry Good | 19 | 0 |
Aces | 1 | 1 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
TNT | | 0 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
Game Changers | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
Jammers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
Strung Out | | 0 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
Match Makers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Berry Good | | 0 |
Net Set | | 0 |
| 0 | 19 |
WH Strung Out |
15
| Points | Subs |
Strung Out | 15 | 0 |
Jammers | 5 | 1 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
Net Set | | 0 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
Match Makers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
Game Changers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Strung Out | | 0 |
TNT | | 0 |
| 0 | 15 |
WLCO All that Jazz |
15 2
| Points | Subs |
All that Jazz | 15 | 2 |
Net Set | 5 | 1 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
TNT | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Strung Out | | 0 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Game Changers | | 0 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Jammers | | 0 |
|
| Points | Subs |
All that Jazz | | 0 |
Match Makers | | 0 |
| 0 | 15 |
WLCO TNT |
12 2
| Points | Subs |
TNT | 12 | 2 |
Ochos Locos II | 8 | 1 |
|
| Points | Subs |
TNT | | 0 |
Match Makers | | 0 |
|
| Points | Subs |
TNT | | 0 |
Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
TNT | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
| 2 |
| Points | Subs |
TNT | | 0 |
Game Changers | | 0 |
|
|
|
|
| Points | Subs |
TNT | | 0 |
Strung Out | | 0 |
| 0 | 12 |
CY Match Makers |
10
| Points | Subs |
Match Makers | 10 | 0 |
Game Changers | 10 | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
TNT | | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
Jammers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
Net Set | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
Strung Out | | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
Match Makers | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
| 0 | 10 |
ACC Game Changers |
10
| Points | Subs |
Game Changers | 10 | 0 |
Match Makers | 10 | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
Aces | | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
Berry Good | | 0 |
| 0 |
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
TNT | | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
Net Set | | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
Strung Out | | 0 |
|
| Points | Subs |
Game Changers | | 0 |
Jammers | | 0 |
| 0 | 10 |
CIM Ochos Locos II |
8 1
| Points | Subs |
Ochos Locos II | 8 | 1 |
TNT | 12 | 2 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Game Changers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Strung Out | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Match Makers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Jammers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Net Set | | 0 |
|
| Points | Subs |
Ochos Locos II | | 0 |
Aces | | 0 |
| 0 | 8 |
CY Jammers |
5 1
| Points | Subs |
Jammers | 5 | 1 |
Strung Out | 15 | 0 |
|
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
Net Set | | 0 |
|
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
Match Makers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
Aces | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
Berry Good | | 0 |
|
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
|
|
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
|
| Points | Subs |
Jammers | | 0 |
Game Changers | | 0 |
| 0 | 5 |
WW Net Set |
5 1
| Points | Subs |
Net Set | 5 | 1 |
All that Jazz | 15 | 2 |
|
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Jammers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Strung Out | | 0 |
|
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Match Makers | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Aces | | 0 |
|
|
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Game Changers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
|
| Points | Subs |
Net Set | | 0 |
Berry Good | | 0 |
| 0 | 5 |
ACC Aces |
1 1
| Points | Subs |
Aces | 1 | 1 |
Berry Good | 19 | 0 |
|
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
Strung Out | | 0 |
|
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
Game Changers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
Jammers | | 0 |
| 1 |
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
Net Set | | 0 |
|
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
Match Makers | | 0 |
|
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
All that Jazz | | 0 |
|
|
| Points | Subs |
Aces | | 0 |
Ochos Locos II | | 0 |
| 0 | 1 |